- Каталог
- Контейнер 20 футов типы и размеры
- Контейнер 40 футов типы и размеры
Контейнер предназначен для перевозки смешанных грузов морским, наземным транспортом (автомобильным или железнодорожным) по всему миру и может эксплуатироваться в тех же условиях, в которых эксплуатируется указанный транспорт. Используемые в конструкции материалы выдерживают экстремальные температуры от -40°С до +70°С без ухудшения прочности и герметичности. Все контейнеры сертифицируются на предмет соответствия требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам.
Контейнеры 20 футов изготавливается в соответствии с настоящей спецификацией и проходит испытания в порядке, предусмотренном стандартом ISO 1496/1 и требованиям сертифицирующих органов. Контейнеры изготавливаются и испытываются до начала их производства. Производство каждого контейнера контролируется в соответствии с процедурами контроля качества с целью обеспечения соответствия указанным стандартам.
Один из каждых 150 контейнеров подвергается испытаниям по следующим параметрам:
- Испытание на штабелирование
- Подъём за верхние угловые фитинги
- Подъём за нижние угловые фитинги
- Испытание прочности пола.
После этого проводятся замеры габаритов контейнеров, испытания работы дверей, герметичности и устойчивости к погодным условиям. Испытания проводятся контролёрами сертифицирующих органов, отчёты об испытаниях заверяются печатью соответствующего сертифицирующего органа. Угловые стойки подвергаются испытанию на растяжение при 0,5 R после сварки.
Технические характеристики | Контейнер 20 футов стандартный (DryCub) | Контейнер 20 футов высокий (High Cub) | Контейнер 20 футов широкий (High Cub Pallet Wide) | Контейнер 20 футов открытый верх (Open Top) | Контейнер 20 футов с дополнительными торцевыми дверьми (Double Door) |
Размеры внешние | |||||
Длина, мм | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2500 | 2438 | 2438 |
Высота, мм | 2591 | 2896 | 2896 | 2591 | 2591 |
Размеры внутренние | |||||
Длина, мм | 5905 | 5915 | 5905 | 5905 | 5905 |
Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2432 | 2350 | 2350 |
Высота, мм | 2381 | 2693 | 2693 | 2381 | 2381 |
Дверной проем | |||||
Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2432 | 2336 | 2336 |
Высота, мм | 2291 | 2597 | 2597 | 2291 | 2291 |
Характеристики | |||||
max Брутто, кг | 24000-30480 | 30480 | 30480 | 24000-30480 | 24000-30480 |
Масса тары, кг. | 2250 | 2350 | 2440 | 2250 | 2250 |
Полезная нагрузка, кг. | 21630-28335 | 28140 | 28040 | 21630-28335 | 21630-28335 |
Объем, куб.м | 33 | 37,5 | 39 | 33 | 33 |
Конструкция контейнера 20 футов:
В основе конструкции контейнера лежит стальная рама, стальные боковые и торцевые стенки с вертикальными гофрами, стальной пол, двухшарнирные гофрированные двери, угловые фитинги ISO на восьми углах и стальная съёмная крыша. Стальные конструкции соединяются посредством автоматической и полуавтоматической дуговой сварки в среде углекислого газа. Вся внешняя сварка, включая сварку компонентов основания, производится непрерывным швом для обеспечения герметичности.
Угловые фитинги | Оборудован угловыми фитингами разработанными в соответствии со стандартом ISO и изготавливаются на сертифицированных производствах. С обоих концов на фитинги наносится стальное покрытие для предотвращения деформации пола. |
Двери | Дверная система состоит из двух дверных створок, каждая из которых оснащена двумя запорными устройствами, четырёх навесных петель и стержней, уплотнительных прокладок и дверных держателей. Двери устанавливаются с помощью навесных петель на заднюю торцевую раму и имеют угол поворота около 270 градусов. |
Дверная перемычка | Дверная перемычка состоит из нижней части, изготовленной из U-образного штампованного стального профиля с внутренними рёбрами жёсткости в месте расположения запорной планки, и верхней части пластины задней перемычки, изготовленной из стальной штампованной пластины, которые сварены вместе, образуя коробчатый профиль, обеспечивающий высокую жёсткость. |
Дверной порог | Дверной порог изготовлен из специального стального штампованного швеллерного профиля с внутренними рёбрами жёсткости за каждой запорной планкой. У нижнего фитинга устанавливаются два стальных швеллерных профиля для предотвращения повреждений по причине неточного совмещения твистлоков. |
Запорные устройства | Два запора состоят из стальных труб с ручкой, колец, устойчивых к поперечной деформации, и торцевого упора, и фиксируются к каждой дверной створке посредством болтов и гаек, шести хак-болтов в соответствии с требованиями TIR, нижних опорных |
Погрузочные пазы | Каждый контейнер имеет два паза под вилки погрузчика. Каждый паз состоит из одного погрузочного элемента и двух нижних торцевых пластин. Конструкция паза соответствует стандарту ISO. Каждый паз имеет приваренную угловую стойку. |
Обработка поверхности стальных конструкций | Все стальные элементы до профилирования или после обезжириваются и обрабатываются струёй дроби согласно шведскому стандарту SA 2,5 для обеспечения поверхностной шероховатости 25-35 мкм, в результате чего удаляется ржавчина, грязь, прокатная окалина и прочие посторонние материалы. |
Конструкция крыши | Крыша состоит из рамы, опор и нескольких стальных листов с восходящим изгибом в центре каждого желоба. Листы сварены встык дуговой сваркой в среде углекислого газа. |
Покрытие пола | Пол стальной, толщиной 4,5 мм. |
Покрытие контейнера | Все стальные компоненты грунтуются непосредственно после дробеструйной обработки. Все сварные швы обрабатываются струёй дроби для удаления сварочного флюса, напыления металла, нагара и прочих посторонних материалов, а затем незамедлительно грунтуются. |
Морской сухогрузный контейнер 40 футов - для перевозок крупногабаритного груза, а также хранения груза. Купить новые контейнеры 40 футов любого типа и размера на заказ в компании "Спецконтейнер". В наличии контейнеры морские новые в Санкт-Петербурге. Все контейнеры герметичны и подходят для морских перевозок и наземным транспортом. Соответствуют требованиям ISO/TC-104; Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов; Международной конвенции по безопасным контейнерам.
Габариты и размер контейнеров 40 футов
Параметры | 40'DC стандартный | 40'HC высокий | 40'DD дабл дор (Double Door) с двойными дверями | 40'HCPW высокий и широкий | 40`OT опен топ (открытый верх) |
Размеры внешние, мм | |||||
Длина | 12198 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 |
Ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2438 |
Высота | 2309 | 2896 | 2591 | 2896 | 2591 |
Размеры внутренние, мм | |||||
Длина | 12045 | 12056 | 12100 | 12100 | 12039 |
Ширина | 2309 | 2347 | 2330 | 2426 | 2350 |
Высота | 2379 | 2684 | 2395 | 2694 | 2372 |
Дверной проём, мм | |||||
Ширина | 2336 | 2340 | 2330 | 2390 | 2336 |
Высота | 2280 | 2597 | 2350 | 2580 | 2291 |
Характеристики | |||||
Внутренний объем, м3 | 67,5 | 75,6 | 67,5 | 79,1 | 67,3-67,8 |
Масса, кг | 3750 | 4200 | 3800 | 4150 | 3640-4000 |
Количество вмещаемых европаллет | 25 | 25 | 79 | 30 | 25 |