Грузовые контейнеры
Одним из профилей нашей компании является производство морских контейнеров. Наиболее популярны морские блоки, их используют для транспортировки грузов как сушей, так и морем. Так как при перевозке всегда используется несколько видов транспорта, металлические контейнеры – наиболее оптимальный вариант. Блоки для перевозки разделяются по своей вместимости (крупнотоннажные, среднетоннажные и малотоннажные), а также по назначению (для перевозки обычных грузов, опасных грузов и тех, которые требуют особых температурных условий). Для перевозки грузов по воде и железнодорожным транспортом используют 5-тонные контейнеры, для автомобильных перевозок – 3-тонные. Небольшой объем можно транспортировать и в 20-футовых контейнерах. В этом случае можно заполнить его полностью.
Существуют типы контейнеров, такие как:
- Oреn Tор - съемная мягкая крыша;
- Hard top – съемная жесткая крыша;
- Flat Rack (открытая площадка) - для перевозки негабаритных грузов;
- Рефрижераторные контейнеры предназначены для продукции, требующих соблюдение температурного режима;
- Танк-контейнеры (Tank) - для жидких и газообразных веществ;
- Double door – с торцевыми дверями с двух сторон;
- High Cube Pallet Wide - с максимальным объемом + (ширина/высота);
- Офшорные контейнеры.
Виды контейнеров и их размеры (наиболее востребованные)
20 футов | Внешние размеры | Внутренние размеры | Характеристики | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
(DC/DV/GP) - Стандартные | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2145-2370 | 33-33,2 | 11 |
HighCube (HC) - Высокие | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2340 | 37.5 | 11 |
HighCube Pallet wide (HCPW) - Высокие и широкие | 6058 | 2500 | 2896 | 5905 | 2432 | 2693 | 2440 | 39 | 14 |
40 футов | Внешние размеры | Внутренние размеры | Характеристики | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
(DC/DV/GP) - Стандартные | 12192 | 2438 | 2591 | 12039 | 2350 | 2372 | 3640-4000 | 67,3-67,8 | 25 |
HighCube (HC) - Высокие | 12192 | 2438 | 2896 | 12039 | 2350 | 2693 | 3740-4200 | 75,6-76,5 | 25 |
HighCube Pallet wide (HCPW) - Высокие и широкие | 12192 | 2500 | 2896 | 12039 | 2432 | 2693 | 4200-4400 | 78,8-79,3 | 30 |
45 футов | Внешние размеры | Внутренние размеры | Характеристики | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса тары, кг | Объем, куб.м | Кол-во вмещаемых европаллет, шт. | |
HighCube Pallet Wide 9'1" (HCPW 9'1") - Высокие и широкие 9 футов 1 дюйм | 13716 | 2500 | 2750 | 13513 | 2444 | 2549 | 4180 | 85,1 | 33 |
HighCube Pallet Wide 9'6" (HCPW 9'6") - Высокие и широкие 9 футов 6 дюймов | 13716 | 2500 | 2896 | 13513 | 2444 | 2670 | 4250-5080 | 88,7-89,5 | 33 |
Общая информация.
Контейнер предназначен для перевозки смешанных грузов морским транспортом и наземным транспортом (автомобильным или железнодорожным) и может эксплуатироваться в тех же условиях, в которых эксплуатируется указанный транспорт. Используемые в конструкции материалы выдерживают экстремальные температуры от -40°С до +70°С без ухудшения прочности и герметичности.
Мы изготавливаем морские контейнеры в Санкт-Петербурге только из качественных металлов и алюминия. Прочная рама гарантирует устойчивость конструкции. Крыша и стены – профлист, покрытый антикоррозийными красками и лаками. Внутренняя отделка зависит от предназначения контейнера. Для обычных морских блоков пол покрывается прессованной фанерой, пропитанной специальным составом, который препятствует появлению плесени и болезнетворных бактерий.
Контейнеры соответствуют требованиям ISO, Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов, Международная конвенция по безопасным контейнерам (CSC). Соответствие нормативным требованиям сертифицирующих органов. Все контейнеры сертифицированы и соответствуют требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам.
20-футовый Oреn Tор - съемная мягкая крыша. Контейнер, сходный с контейнером общего назначения, за исключением, что у него отсутствует жесткая крыша, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный из брезента.
Контейнер Опен Топ 20 футов | Размеры внешние | Размеры внутренние | Двери | ||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм | 19' 4.3" = 5902 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 8.5" = 2352 мм | - | 7' 7.9" = 2335 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | |
Вес | |||||||||
Макс. Брутто | 52910 фунт = 24000 кг | ||||||||
Тара | 5380 фунт = 2440 кг | ||||||||
Макс. загрузка | 475205 фунт = 21560 кг | ||||||||
Грузовместимость (объём) | 1133 фут3 = 32 м3 |
20-футовый рефрижераторный контейнер, имеет холодильную установку. Применяется для продукции, требующих соблюдение температурного режима.
Рефрижераторный контейнер 20 футов | Размеры внешние | Размеры внутренние | Двери | ||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8' 6" = 2591 мм | 17' 10.8" = 5455 мм | 7' 4.98" = 2260 мм | 7' 5.568" = 2275 мм | - | 7' 4" = 2237 мм | 7' 4.98" = 2260 мм | |
Вес | |||||||||
Макс. Брутто | 59 520 фунт = 27000 кг | ||||||||
Тара | 6 724 фунт = 3050 кг | ||||||||
Макс. загрузка | 52 800 фунт = 23950 кг | ||||||||
Грузовместимость (объём) | 988.8 фут3 = 28.0 м3 |
20-футовый Flatrack контейнер - для перевозки негабаритных грузов. Контейнер не имеет боковых стенок, имеющий основание как контейнер-платформа.
20-футовый Flatrack контейнер | Размеры внешние | Размеры внутренние | Двери | ||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм | 18' 9.4" = 5727 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 1.3" = 2170 мм | - | - | - | |
Вес | |||||||||
Макс. Брутто | 66140 фунт = 30480 кг | ||||||||
Тара | 500 фунт = 2950 кг | ||||||||
Макс. загрузка | 60690 фунт = 27530 кг | ||||||||
Грузовместимость (объём) | 986 фут3 = 27.9 м3 |
20-футовый контейнер для насыпных грузов. Для транспортировки насыпного груза. Bulk Container закрытого типа, оборудован загрузочным и разгрузочным люками.
20-футовый контейнер для насыпных грузов (Bulk Container) | Размеры внешние | Размеры внутренние | Двери | Люки | ||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | диаметр 1' 7.68" = 500 мм | |
19' 10.92" = 6068 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм | 19' 1.8" = 5838 мм | 7' 9.1" = 2366 мм | 7' 9.4" = 2374 мм | - | 7' 0.4" = 2144 мм | 280 мм x 300 мм = 11" x 1' | ||
Вес | ||||||||||
Макс. Брутто | 61800 фунт = 28030 кг | |||||||||
Тара | 5600 фунт = 2540 кг |
20-футовый вентконтейнер. Вентилируемый контейнер (Ventilated Container) оборудованы системой естественной или принудительной вентиляции. Используются для перевозки продукции требующих особых условий.
20-футовый вентилируемый контейнер |
Размеры внешние | Размеры внутренние | Двери | ||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
19' 10.92" = 6068 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм | 19' 4.32" = 5900 мм | 7' 7.4" = 2323 мм | 7' 9.2" = 2367 мм | - | - | - | |
Вес | |||||||||
Макс. Брутто | 24000 фунт = 10890 кг | ||||||||
Тара | 2650 фунт = 1202 кг | ||||||||
Макс. загрузка | 21350 фунт = 9684 кг |
Мы предлагаем не только морские контейнеры на заказ, но также складские, санитарные и бытовые. Это обусловлено тем, что материал, из которого мы их изготавливаем, устойчив к воздействию влаги и коррозии, выдерживает резкие перепады температур, как жару, так и холод. Благодаря мобильности их можно переоборудовать в качестве офиса, для временного проживания рабочих и даже для создания общежитий в несколько этажей. Если вы хотите заказать морской контейнер, но не знаете, какой вид контейнера вам подходит, позвоните нашим консультантам, вас проконсультируют и помогут с выбором именно для ваших целей.